欄目列表
各省招生代碼
當(dāng)前位置:
首頁(yè)>>管理機(jī)構(gòu)>>招生處>>各省招生代碼>>文章內(nèi)容
2023年各省招生代碼
序號(hào) | 省市名稱 | 院校代號(hào) | ||
1 | 廣西 | 13105 | ||
2 | 江蘇 | 1965 | ||
3 | 浙江 | 3213 | ||
4 | 江西 | 6317 | ||
5 | 山東 | D105 | ||
6 | 河南 | 9720 | ||
7 | 海南 | 0864 | ||
8 | 吉林 | 32C7 | 吉林藝術(shù) | 32LG |
9 | 湖南 | 4974 | ||
10 | 安徽 | 1792 | ||
11 | 湖北 | M803 | ||
12 | 河北 | 1034 |
附件: